Sondaggio GVU's WWW
Riportiamo alcuni interessanti dati, estrapolati dal 9° sondaggio pubblico GVU, organizzato dal World Wide Web Consortium (W3C) e da INRIA (la sede Europea del W3C in collaborazione con il CERN).
Il sondaggio ha interessato oltre 10.000 utenti di tutto il mondo e si è svolto dal 10 Aprile al 15 Maggio 1998
| Motore di ricerca preferito |
| Nome | % risposte |
| Yahoo! | 93,4% |
| AltaVista | 81,4% |
| Infoseek | 70,2% |
| Excite | 69,9% |
| Lycos | 68,2% |
| HotBot | 46,2% |
| WebCrawler | 45,6% |
| AOL NetFind | 20,8% |
| MetaCrawler | 15,1% |
| Gli utenti potevano scegliere più di una risposta. Questo sondaggio è stato pubblicizzato su Yahoo! e questo può aver influenzato il dato relativo a questo sito |
| Tempo dedicato alle ricerche |
| Tempo | % sul totale |
| <5 min. | 29,3% |
| 5-10 min. | 35,2% |
| 10-20 min. | 17,2% |
| 20-30 min. | 6,0% |
| >60 min. | 4,8% |
| Non so | 3,5% |
| Non risponde | 1,6% |
| Dove si conosce un indirizzo Web |
| Fonte | % di risposte |
| Libri | 5,2% |
| Amici | 12,7% |
| Link da altri siti | 17,6% |
| Motori di ricerca | 17,0% |
| Directories | 13,1% |
| Usenet | 4,6% |
| Stampa | 12,3% |
| Firme su e-mail | 5,9% |
| TV | 6,9% |
| Altro | 4,7% |
- Descrizione dei più importanti Motori di Ricerca
- Pagine monografiche
- Statistiche e classifiche
- Tabella comparativa
- Articoli
- Interviste esclusive
|