Classifiche
dei siti più visitati in Italia anni 1999-2003Siti più
visitati dagli Italiani - Dicembre 2003 Primi 20 domini
visitati dall'utenza italiana "casa + ufficio".
| Dominio |
Parent | Utenti
unici (000) | Reach
% | Page
View (000) | Visite
per persona | | libero.it | Wind
Telecomunicazioni | 7550 | 44,65 | 538814 | 6,2 |
| virgilio.it | Telecom
Italia | 7550 | 44,66 | 481088 | 6,8 |
| google.it | Google | 6357 | 37,6 | 519182 | 7,7 |
| msn.it | Microsoft | 6104 | 36,1 | 87918 | 4,3 |
| microsoft.com | Microsoft | 4608 | 27,25 | 36273 | 1,7 |
| tiscali.it | Tiscali | 4007 | 23,7 | 142330 | 4,1 |
| yahoo.it | Yahoo! | 3468 | 20,52 | 222958 | 5,9 |
| msn.com | Microsoft | 3264 | 19,3 | 173290 | 5,2 |
| supereva.it | DADA | 2910 | 17,21 | 83408 | 2,5 |
| yahoo.com | Yahoo! | 2441 | 14,44 | 54087 | 4,8 |
| lycos.it | Lycos
Europe | 2087 | 12,35 | 42806 | 1,9 |
| passport.com | Microsoft | 1999 | 11,83 | 34088 | 6,6 |
| geocities.com | Yahoo! | 1940 | 11,48 | 11280 | 1,6 |
| windowsmedia.com | Microsoft | 1731 | 10,24 | 11072 | 2,1 |
| kataweb.it | Kataweb
Network | 1604 | 9,49 | 25264 | 3,4 |
| passport.net | Microsoft | 1572 | 9,3 | 16604 | 5,5 |
| google.com | Google | 1551 | 9,17 | 19060 | 2,2 |
| tim.it | Telecom
Italia | 1164 | 6,88 | 40273 | 2,3 |
| repubblica.it | Kataweb
Network | 1117 | 6,61 | 32475 | 7,4 |
| rai.it | Rai | 1027 | 6,08 | 11939 | 1,8 |
Fonte: Audiweb Siti
più visitati dagli Italiani - Ottobre 2003 Primi
20 domini visitati dall'utenza italiana "casa + ufficio".
| Dominio |
Parent | Utenti
unici (000) | Reach
% | Page
View (000) | Visite
per persona | | virgilio.it | Telecom
Italia | 7.893 | 47,87 | 609.525 | 8,2 |
| libero.it | Wind
Telecomunicazioni | 7.535 | 45,7 | 582.607 | 6,8 |
| msn.it | Microsoft | 6.033 | 36,59 | 92.355 | 4,8 |
| google.it | Google | 5.879 | 35,66 | 445.791 | 8,2 |
| microsoft.com | Microsoft | 5.056 | 30,67 | 45.513 | 1,9 |
| tiscali.it | Tiscali | 4.200 | 25,47 | 120.733 | 4,2 |
| msn.com | Microsoft | 3.431 | 20,81 | 184.562 | 5,9 |
| yahoo.it | Yahoo! | 3.281 | 19,9 | 170.255 | 6,5 |
| supereva.it | DADA | 3.150 | 19,11 | 94.895 | 2,9 |
| yahoo.com | Yahoo! | 2.344 | 14,22 | 74.183 | 6,4 |
| passport.com | Microsoft | 2.181 | 13,23 | 32.725 | 6,4 |
| geocities.com | Yahoo! | 2.108 | 12,78 | 14.571 | 1,6 |
| lycos.it | Lycos
Europe | 2.060 | 12,49 | 37.638 | 2,2 |
| kataweb.it | Kataweb
Network | 1.853 | 11,24 | 72.798 | 6,5 |
| windowsmedia.com | Microsoft | 1.822 | 11,05 | 10.852 | 2,0 |
| passport.net | Microsoft | 1.780 | 10,8 | 16.402 | 4,5 |
| google.com | Google | 1.529 | 9,27 | 15.474 | 2,2 |
| rai.it | Rai | 1.232 | 7,47 | 15.338 | 1,9 |
| repubblica.it | Kataweb
Network | 1.214 | 7,37 | 28.240 | 6,4 |
| tin.it | Telecom
Italia | 1.021 | 6,19 | 6.484 | 1,3 |
Fonte: Audiweb Siti
più visitati dagli Italiani - Giugno 2003 Primi
10 siti più visitati dall'utenza italiana "casa + ufficio". Questi
dati si riferiscono al traffico verso le diverse sezione e sotto-siti di portali,
motori e directory molto trafficate. Sono state tenute in conto le visite
effettuate nell'arco di un mese. Nota Bene: queste visite non sono tutte legate
alle ricerche, per cui alcune percentuali sono più importanti rispetto
ad altre, per il settore dei motori di ricerca. Sappiamo ad esempio che Google
è una risorsa molto orientata alla ricerca, quasi totalmente, mentre Libero
è usato anche per le sue caselle di posta, gli spazi web gratuiti e le
risorse del portale.
| Rank |
Sito | Reach |
| 1 | Virgilio |
26.4% | | 2 | Libero |
24.8% | |
3 | Google | 20.9% |
| 4 | MSN |
18.0% | | 5 | Yahoo! |
16.5% | | 6 | Tiscali |
15.3% | | 7 | Supereva |
10.6% | | 8 | Lycos |
8.9% | | 9 | Kataweb |
5.8% | | 10 | AltaVista |
4.7% | Fonte: Nielsen/NetRatings Siti
più visitati dagli italiani - Aprile 2003 Primi
20 siti più visitati dall'utenza italiana "casa + ufficio".
| Rank |
Sito |
Visitatori Unici (x000)
|
Visite per persona |
Tempo per persona |
| 1 | www.virgilio.it | 5.500 | 6.54 | 0:09:02 |
| 2 | www.google.it | 5.260 | 7.19 | 0:20:53 |
| 3 | www.libero.it | 4.172 | 6.73 | 0:22:22 |
| 4 | www.microsoft.com | 4.106 | 1.28 | 0:01:39 |
| 5 | search.virgilio.it | 4.036 | 3.41 | 0:08:00 |
| 6 | digilander.libero.it | 3.308 | 2.29 | 0:04:11 |
| 7 | web.tiscali.it | 2.310 | 1.67 | 0:03:46 |
| 8 | www.tiscali.it | 2.037 | 5.33 | 0:05:52 |
| 9 | it.yahoo.com | 1.966 | 5.41 | 0:03:57 |
| 10 | www.geocities.com | 1.942 | 1.72 | 0:02:31 |
| 11 | utenti.lycos.it | 1.902 | 1.72 | 0:02:32 |
| 12 | www.supereva.it | 1.891 | 2.65 | 0:04:52 |
| 13 | arianna.libero.it | 1.882 | 2.45 | 0:05:15 |
| 14 | www.msn.it | 1.869 | 4.99 | 0:04:58 |
| 15 | tin.virgilio.it | 1.488 | 3.77 | 0:04:27 |
| 16 | https://loginnet.passport.com | 1.461 | 4.9 | 0:00:37 |
| 17 | members.xoom.virgilio.it | 1.436 | 2.45 | 0:04:20 |
| 18 | login.passport.net | 1.433 | 4.06 | 0:02:57 |
| 19 | www.windowsmedia.com | 1.380 | 2.22 | 0:06:05 |
| 20 | bg.gator.com | 1.358 | 8.60 | 0:12:46 |
Fonte: Nielsen/NetRatings Siti
più visitati dagli italiani - Febbraio 2003 Primi
20 siti più visitati dall'utenza italiana "casa + ufficio".
| Rank |
Sito |
Visitatori Unici (x000)
|
Visite per persona |
Tempo per persona |
| 1 | www.virgilio.it | 5.193 | 5.81 | 0:06:50 |
| 2 | www.google.it | 4.762 | 7.37 | 0:19:50 |
| 3 | www.libero.it | 4.386 | 6.25 | 0:04:46 |
| 4 | www.microsoft.com | 4.158 | 1.28 | 0:01:32 |
| 5 | search.virgilio.it | 3.917 | 3.16 | 0:06:36 |
| 6 | digilander.libero.it | 3.104 | 2.45 | 0:05:54 |
| 7 | www.msn.it | 2.451 | 4.1 | 0:04:59 |
| 8 | web.tiscali.it | 2.134 | 1.84 | 0:03:22 |
| 9 | www.tiscali.it | 2.121 | 5.01 | 0:05:37 |
| 10 | arianna.libero.it | 2.034 | 2.29 | 0:05:28 |
| 11 | www.geocities.com | 1.960 | 1.88 | 0:02:28 |
| 12 | www.supereva.it | 1.859 | 2.76 | 0:04:20 |
| 13 | it.yahoo.com | 1.760 | 6.42 | 0:04:32 |
| 14 | utenti.lycos.it | 1.717 | 1.66 | 0:02:30 |
| 15 | tin.virgilio.it | 1.501 | 3.84 | 0:04:24 |
| 16 | members.xoom.virgilio.it | 1.493 | 2.06 | 0:03:33 |
| 17 | https://loginnet.passport.com | 1.454 | 5.11 | 0:00:46 |
| 18 | bg.gator.com | 1.388 | 7.06 | 0:10:49 |
| 19 | rs.gator.com | 1.253 | 4.96 | 0:03:52 |
| 20 | 62.110.170.234
(Ferrovie dello Stato) | 1.243 | 1.48 | 0:06:28 |
Fonte: Nielsen/NetRatings Siti
più visitati dagli italiani - Dicembre 2002 Primi
20 siti più visitati dall'utenza italiana "casa + ufficio".
| Rank |
Sito |
Visitatori Unici (x000)
|
Visite per persona |
Tempo per persona |
| 1 | www.virgilio.it | 5.069 | 6.21 | 0.10.01 |
| 2 | www.google.it | 4.462 | 7.01 | 0.18.18 |
| 3 | www.libero.it | 4.407 | 6.32 | 0.05.09 |
| 4 | www.microsoft.com | 4.059 | 1.32 | 0.01.37 |
| 5 | search.virgilio.it | 3.947 | 3.11 | 0.06.10 |
| 6 | digilander.libero.it | 3.181 | 2.27 | 0.05.50 |
| 7 | www.supereva.it | 2.289 | 2.73 | 0.04.34 |
| 8 | www.msn.it | 2.234 | 5.49 | 0.06.25 |
| 9 | web.tiscali.it | 2.162 | 1.75 | 0.03.42 |
| 10 | arianna.libero.it | 2.091 | 2.42 | 0.04.45 |
| 11 | it.yahoo.com | 1.970 | 4.42 | 0.03.14 |
| 12 | www.geocities.com | 1.921 | 1.86 | 0.03.02 |
| 13 | www.tiscali.it | 1.917 | 5.01 | 0.06.21 |
| 14 | liveupdate.symantecliveupdate.com | 1.749 | 4.2 | 0.06.25 |
| 15 | https://loginnet.passport.com | 1.633 | 5.67 | 0.00.42 |
| 16 | utenti.lycos.it | 1.522 | 1.52 | 0.02.49 |
| 17 | tin.virgilio.it | 1.462 | 4.3 | 0.04.17 |
| 18 | www.tuttogratis.it | 1.418 | 1.84 | 0.04.01 |
| 19 | www.it.altavista.com | 1.404 | 2.89 | 0.06.22 |
| 20 | members.xoom.virgilio.it | 1.355 | 1.82 | 0.03.20 |
Fonte: Nielsen/NetRatings Siti
più visitati dagli italiani - Ottobre 2002 Primi
20 siti più visitati dall'utenza "casa + ufficio".
| Rank |
Sito |
Visitatori Unici (x000)
|
Visite per persona |
Tempo per persona |
| 1 | www.virgilio.it | 5.285 | 5.62 | 0.04.57 |
| 2 | www.microsoft.com | 4.124 | 1.39 | 0.01.51 |
| 3 | search.virgilio.it | 4.075 | 3.28 | 0.07.14 |
| 4 | www.libero.it | 4.005 | 6.4 | 0.06.19 |
| 5 | www.google.it | 3.962 | 6.58 | 0.16.59 |
| 6 | digilander.libero.it | 3.455 | 2.35 | 0.04.59 |
| 7 | web.tiscali.it | 2.330 | 1.93 | 0.03.35 |
| 8 | www.supereva.it | 2.275 | 2.94 | 0.05.10 |
| 9 | tin.virgilio.it | 2.098 | 3.4 | 0.03.25 |
| 10 | arianna.libero.it | 2.076 | 2.26 | 0.04.50 |
| 11 | www.geocities.com | 1.951 | 2.09 | 0.05.14 |
| 12 | www.tiscali.it | 1.910 | 5.39 | 0.05.15 |
| 13 | it.yahoo.com | 1.895 | 4.65 | 0.03.04 |
| 14 | www.msn.it | 1.809 | 5.83 | 0.05.47 |
| 15 | liveupdate.symantecliveupdate.com | 1.695 | 4.76 | 0.07.23 |
| 16 | windowsupdate.microsoft.com | 1.678 | 4.76 | 0.14.22 |
| 17 | utenti.lycos.it | 1.580 | 1.73 | 0.02.31 |
| 18 | https://loginnet.passport.com | 1.510 | 6.22 | 0.00.56 |
| 19 | www.it.altavista.com | 1.384 | 2.51 | 0.06.06 |
| 20 | members.xoom.virgilio.it | 1.247 | 1.85 | 0.03.22 |
Fonte: Nielsen/NetRatings Siti
più visitati dagli italiani - Settembre 2002 Primi
20 siti più visitati dall'utenza "casa + ufficio".
| Rank |
Sito |
Visitatori Unici (x000)
|
Visite per persona |
Tempo per persona |
| 1 | www.virgilio.it | 5.684 | 5.31 | 0.04.05 |
| 2 | www.microsoft.com | 4.499 | 1.73 | 0.01.54 |
| 3 | search.virgilio.it | 4.487 | 3.18 | 0.07.32 |
| 4 | www.libero.it | 4.121 | 6.6 | 0.06.43 |
| 5 | www.google.it | 3.756 | 6.58 | 0.16.55 |
| 6 | digilander.libero.it | 3.638 | 2.46 | 0.05.50 |
| 7 | web.tiscali.it | 2.677 | 1.91 | 0.04.00 |
| 8 | www.supereva.it | 2.600 | 2.69 | 0.03.34 |
| 9 | arianna.libero.it | 2.326 | 2.09 | 0.04.39 |
| 10 | www.geocities.com | 2.250 | 1.8 | 0.03.36 |
| 11 | www.msn.it | 2.089 | 5.97 | 0.06.54 |
| 12 | tin.virgilio.it | 2.046 | 3.33 | 0.03.34 |
| 13 | it.yahoo.com | 2.030 | 4.89 | 0.03.13 |
| 14 | www.tiscali.it | 2.018 | 5.4 | 0.05.04 |
| 15 | utenti.lycos.it | 1.884 | 1.57 | 0.03.05 |
| 16 | windowsupdate.microsoft.com | 1.712 | 5.4 | 0.17.40 |
| 17 | https://loginnet.passport.com | 1.681 | 5.26 | 0.00.49 |
| 18 | liveupdate.symantecliveupdate.com | 1.597 | 5.42 | 0.09.26 |
| 19 | 62.110.170.234
(trenitalia) | 1.441 | 1.6 | 0.07.30 |
| 20 | search.msn.it | 1.417 | 2.45 | 0.05.21 |
Fonte: Nielsen/NetRatings Siti
più visitati dagli italiani - Agosto 2002 Primi
20 siti più visitati dall'utenza "casa + ufficio".
|
Rank |
Sito |
Visitatori Unici (x000)
| Visite
per persona |
Tempo per persona |
|
1 | www.virgilio.it | 5.041 | 4.83 | 0.03.23 |
|
2 | www.microsoft.com | 4.429 | 1.67 | 0.01.20 |
|
3 | search.virgilio.it | 3.862 | 2.81 | 0.06.42 |
|
4 | www.libero.it | 3.772 | 5.18 | 0.04.31 |
|
5 | www.google.it | 3.417 | 5.25 | 0.14.26 |
|
6 | digilander.libero.it | 3.134 | 2.21 | 0.05.13 |
|
7 | www.supereva.it | 2.386 | 2.48 | 0.03.30 |
|
8 | arianna.libero.it | 2.078 | 2.08 | 0.04.52 |
|
9 | web.tiscali.it | 2.028 | 2.35 | 0.03.43 |
|
10 | tin.virgilio.it | 1.881 | 3.16 | 0.03.13 |
|
11 | www.tiscali.it | 1.822 | 4.58 | 0.04.21 |
|
12 | it.yahoo.com | 1.809 | 4.51 | 0.02.40 |
|
13 | www.msn.it | 1.808 | 4.37 | 0.04.59 |
|
14 | utenti.lycos.it | 1.711 | 1.46 | 0.02.24 |
|
15 | https://loginnet.passport.com | 1.580 | 4.15 | 0.00.57 |
|
16 | www.geocities.com | 1.566 | 1.67 | 0.02.54 |
|
17 | windowsupdate.microsoft.com | 1.505 | 4.13 | 0.12.57 |
|
18 | liveupdate.symantecliveupdate.com | 1.295 | 4.67 | 0.08.19 |
|
19 | 62.110.170.234
(trenitalia) | 1.275 | 1.58 | 0.06.46 |
|
20 | www.it.altavista.com | 1.219 | 2.81 | 0.07.35 |
Fonte:
Nielsen/NetRatings Siti
più visitati in Italia - Luglio 2002 Ricerca
effettuata su un campione di utenti "Residenziali".
| Rank | Dominio |
Utenti (x000) |
Visite (x000) |
| 1 | Libero.it |
4.809 |
28.854 |
| 2 | Virgilio.it |
4.702 |
29.622 |
| 3 | Msn.it |
3.431 |
13.037 |
| 4 | Tiscali.it |
2.520 |
9.072 |
| 5 | Supereva.it |
2.432 |
9.242 |
| 6 | Msn.com |
2.339 |
11.227 |
| 7 | Google.it |
2.247 |
13.033 |
| 8 | Yahoo.com |
2.148 |
9.666 |
| 9 | Yahoo.it |
1.921 |
9.413 |
| 10 | Lycos.it |
1.740 |
4.176 |
Fonte: Onetone
Research Siti più visitati in Italia - Febbraio
2002 Ricerca effettuata su un campione di utenti "home".
| Top
10 Domini in Italia | Rank
dic 01 | Rank
gen 02 | Domain | Visitatori
Unici (000) | Reach
Media Digitali % | | | | Totale
Media Digitali | 10,514 | 100.0 |
| 1 | 1 | IOL.IT | 6,063 | 57.7
| | 2 | 2 | VIRGILIO.IT | 5,853 | 55.7
| | 3 | 3 | MSN.IT | 5,127 | 48.8
| | 4 | 4 | MICROSOFT.IT | 4,553 | 43.3
| | 6 | 5 | TISCALI.IT | 3,989 | 37.9
| | 5 | 6 | SUPEREVA.IT | 3,983 | 37.9
| | 7 | 7 | YAHOO.COM | 3,564 | 33.9
| | 9 | 8 | MICROSOFT.COM | 2,841 | 27.0
| | 8 | 9 | MSN.COM | 2,583 | 24.6
| | 10 | 10 | YAHOO.IT | 2,426 | 23.1
| Fonte: Jupiter
MMXI Siti più visitati in Italia - Ottobre
2001 Ricerca effettuata su un campione di utenti "home".
|
Top 10 Domini in Italia | |
Rank sett 01 |
Rank ott 01 |
Domain |
Visitatori Unici (000) |
Reach Media Digitali % | | | Totale
Media Digitali | 9,869 | 100.0
| | 1 | 1 | IOL.IT | 5,458 | 55.3
| | 2 | 2 | VIRGILIO.IT | 5,149 | 52.2
| | 3 | 3 | MICROSOFT.IT | 4,556 | 46.2
| | 4 | 4 | MSN.IT | 4,170 | 42.3
| | 7 | 5 | TISCALI.IT | 3,455 | 35.0
| | 5 | 6 | SUPEREVA.IT | 3,278 | 33.2
| | 6 | 7 | YAHOO.COM | 3,116 | 31.6
| | 8 | 8 | MSN.COM | 2,436 | 24.7
| | 9 | 9 | MICROSOFT.COM | 2,184 | 22.1
| | 10 | 10 | YAHOO.IT | 2,179 | 22.1
|
| Top
10 Domini Globali in Italia | Rank
sett 01 | Rank
ott 01 | Domain | Visitatori
Unici (000) | Reach
Media Digitali % | | | Totale
Media Digitali | 9,869 | 100.0
| | 1 | 1 | MICROSOFT | 5,500 | 55.7
| | 2 | 2 | IOL | 5,458 | 55.3
| | 3 | 3 | MSN | 5,217 | 52.9
| | 4 | 4 | VIRGILIO | 5,149 | 52.2
| | 5 | 5 | YAHOO | 3,907 | 39.6
| | 7 | 6 | TISCALI | 3,550 | 36.0
| | 6 | 7 | SUPEREVA | 3,278 | 33.2
| | 8 | 8 | LYCOS | 2,243 | 22.7
| | 10 | 9 | PASSPORT | 1,734 | 17.6
| | 14 | 10 | XOOM | 1,729 | 17.5
| Fonte: Jupiter
MMXI Siti più visitati in Italia - Aprile/Maggio
2001 Ricerca effettuata su un campione di utenti "home".
| |
Visitatori Unici (000) |
Reach Media Digitali % | |
Rank Apr 01 | Rank
Mag 01 | Totale Media Digitali |
8 441 | 100,0 |
| 1 |
1 | IOL.IT |
4 884 | 57,9 |
| 2 |
2 | VIRGILIO.IT |
4 065 | 48,2 |
| 3 |
3 | MICROSOFT.COM |
3 681 | 43,6 |
| 5 |
4 | TISCALINET.IT |
3 029 | 35,9 |
| 6 |
5 | MSN.COM |
2 998 | 35,5 |
| 7 |
6 | SUPEREVA.IT |
2 882 | 34,1 |
| 4 |
7 | YAHOO.COM |
2 685 | 31,8 |
| 8 |
8 | TIN.IT |
2 468 | 29,2 |
| 10 |
9 | MSN.IT |
2 170 | 25,7 |
| 11 |
10 |
YAHOO.IT | 2
032 | 24,1 |
Fonte: Media
Metrix Siti più visitati in Italia - Dicembre 2000
Ricerca effettuata su un campione di utenti "home".
|
| Italia,
panel a casa | Visitatori
Unici (000) | Reach
Media Digitali (%) | | N°
| Totale Media Digitale |
6.583 | 100,0 |
| 1
| IOL.IT |
3.690 | 56,0
| | 2
| VIRGILIO.IT |
3.324 | 50,5
| | 3
| MICROSOFT.COM |
3.030 | 46,0
| | 4
| MSN.COM |
2.616 | 39,7
| | 5
| TISCALINET.IT |
2.562 | 38,9
| | 6
| YAHOO.COM |
2.245 | 34,1
| | 7
| TIN.IT |
2.097 | 31,9
| | 8
| SUPEREVA.IT |
2.020 | 30,7
| | 9
| KATAWEB.IT |
1.880 | 28,6
| | 10
| YAHOO.IT |
1.747 | 26,5
| | 11
| TRIPOD.IT |
1.619 | 24,6
| | 12
| MSN.IT |
1.560 | 23,7
| | 13
| JUMPY.IT |
1.441 | 21,9
| | 14
| PASSPORT.COM |
1.244 | 18,9
| | 15
| XOOM.IT |
1.232 | 18,7
| Fonte:
Media
Metrix Principali Web Properties in Italia - Ottobre
2000 Ricerca effettuata su un campione di utenti "home".
| N° | Nome | Reach
(in %) | Utenti (/000) | Ore
spese (/000) | Minuti x utente | |
1 | Seat - Tin.it | 70,7 | 3.447 | 3.245 | 56,5 |
| 2 | Microsoft
Sites | 69,7 | 3.394 | 1.524 | 26.9 |
| 3 | Infostrada | 66.1 |
3.222 | 3.205 | 59.7 |
| 4 | Yahoo
Sites | 52.9 |
2.578 | 2.279 | 53.0 |
| 5 | Tiscali | 50.0 |
2.438 | 1.524 | 37.5 |
| 6 | Fininvest | 49.7 |
2.421 | 1.896 | 47.0 |
| 7 | Kataweb | 49.2 |
2.397 | 3.144 | 78.7 |
| 8 | Lycos | 44.1 |
2.148 | 639 |
17.9 | |
9 | DADA | 36.9 |
1.799 | 1.332 | 44.4 |
| 10 | Altavista
Network | 31.0 |
1.509 | 740 | 29.4 |
| 11 | WebNext | 26.9 |
1.311 | 477 | 21.8 |
| 12 | Excite
Network | 22.0 |
1.072 | 601 | 33.6 |
| 13 | AOL
Sites | 18.8 |
918 | 485 |
31.7 | | 14 | Omnitel | 18.8 |
877 | 363 | 24.8 |
| 15 | Tutto
Gratis | 17.7 |
860 | 211 | 14.7 |
| 16 | Fortune
City | 17.4 |
848 | 216 | 15.3 |
| 17 | Wind | 15.9 |
772 | 644 | 50.1 |
| 18 | Università
Italiane | 14.9 |
725 | 129 | 10.6 |
| 19 | Spray
Network | 14.6 |
709 | 702 | 59.4 |
| 20 | RCS
Web | 14.1 |
689 | 346 |
30.1 | Fonte: Onetone
Research. I portali più popolari
in Italia - Luglio 2000 Ricerca effettuata su un campione
di 2.500 utenti "home" selezionati da DOXA.
| N° | Sito | Utenti
(/000) | | 1 | Italia
On Line | 2.265 | | 2 | Virgilio | 1.971 |
| 3 | TiscaliNet | 1.611 |
| 4 | Tin.it | 1.430 |
| 5 | Yahoo! | 1.408 |
| 6 | Kataweb | 1.205 |
| 7 | Supereva | 1.078 |
| 8 | Altavista | 1.047 |
| 9 | Jumpy | 830 |
| 10 | MSN | 753 |
| 11 | Excite
Italia | 625 | | 12 | Lycos | 420 |
| 13 | Inwind | 381 |
| 14 | Infinito | 365 |
Fonte: Onetone Research. I
primo dieci gruppi in Italia - Febbraio 2000 Ricerca
effettuata su un campione di 1.000 utenti "home".
| N° | Gruppo | Reach (in %) | Utenti
(/000) | Tempo tot.(ore) | Pagine x utente |
| 1 | Seat Pagine Gialle | 66,7 | 2.110 | 1.612 | 53,8 |
| 2 | Microsoft | 65,7 | 2.077 | 3.222 | 73,6 |
| 3 | Yahoo! | 61,0 | 1.930 | 1.797 | 56,4 |
| 4 | Infostrada | 56,2 | 1.777 | 1.705 | 39,5 |
| 5 | Telecom Italia Net | 46,7 | 1.476 |
954 | 29,8 | | 6 | Kataweb | 43,0 | 1.361 | 2.608 | 49,7 |
| 7 | Lycos | 40,3 | 1.276 |
995 | 29,2 | | 8 | Tiscali | 36,6 | 1.157 |
763 | 29,1 | | 9 | AltaVista Network | 35,5 | 1.123 |
380 | 36,7 | | 10 | AOL | 35,3 | 1.117 |
922 | 17,1 | Fonte: Onetone Research.
Siti più visitati in Italia - Settembre 1999
Percentuale di penetrazione dei siti maggiormente visitati in Italia
(in grassetto i motori di ricerca).
| N° | Nome | Penetrazione |
| 1 | Yahoo! (IT e COM) |
40% | | 2 | Altavista |
37% | | 3 | Virgilio |
30% | | 4 | IlSole24Ore |
21% | | 5 | Arianna |
19% | | 6 | Microsoft | 16% |
| 7 | Lycos |
15% | | 8 | La Repubblica |
14% | | 9 | Infostrada |
13% | | 10 | Netscape |
13% | Fonte: Eurisko-New Media per IlSole24Ore
- Settembre 1999 Motori di ricerca in Italia (fonti
differenti) Marzo-Aprile 1999 Lista dei motori di
ricerca più visitati in Italia, in base al numero mensile di pageviews
(pagine viste).
| N° | Nome | Pageviews
(/000) | Note | | 1 | Virgilio |
25.000 | (1) | | 2 | Altavista |
24.000 | (1) | | 3 | Yahoo.it |
12.000 | (3) | | 4 | Lycos.it |
10.000 | (2) | | 5 | Arianna |
6.000 | (1) | | 6 | Il
Trovatore | 2.100 | (2) |
| 7 | Infoseek |
1.000 | (1) | | 8 | ShinySeek |
1.000 | (2) | | 9 | Aziende.it |
250 | (2) | | 10 | Multisoft |
150 | (2) | Fonti: (1) Matrix
marzo 1999, (2) Rispettivi siti, (3) Dati certificati Ernst&Yung/ABC Interactive,
febbraio 1999 Motori di ricerca in Italia Internet
Research/Yahoo! Italia - Feb '99 I motori di ricerca
più utilizzati in Italia nell'ultimo mese. Ricerca "I surfer italiani" effettuata
nel periodo 8-26 febbraio 1999 in base a 2.000 interviste telefoniche.
| N° | Nome | da casa | da
lavoro | | 1 | Altavista | 63% | 60% |
| 2 | Yahoo | 46% | 37% |
| 3 | Virgilio | 34% | 31% |
| 4 | Arianna | 24% | 20% |
| 5 | Lycos | 16% | 15% |
| 6 | Excite | 12% | 11% |
| 7 | Infoseek | 9% | 6% |
Classifiche
dei siti più visitati in Italia
- Descrizione dei più importanti
Motori di Ricerca
- Pagine monografiche
- Statistiche e classifiche
- Tabella
comparativa
- Articoli
- Interviste esclusive
|